<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kare Dalga İşaretini Tanıyalım yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.fatiherdem.net/kare-dalga-isaretini-taniyalim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatiherdem.net/kare-dalga-isaretini-taniyalim/</link>
	<description>mühendisliğe dair kendi çapında karalamalar...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/kare-dalga-isaretini-taniyalim/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 06:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatiherdem.net/?p=247#comment-752</guid>
		<description>Merhaba, sorunuzun cevabı son paragrafta var aslında:
Bir sisteme kare dalga giriyor fakat kare dalga umduğumuz çıkış pek kare dalgaya benzemiyor. Sistem dediğim bir yükseltici veya en basitinden uzunca bir kablo olabilir. Bunu nasıl yorumlarız? Demek ki sistemimiz kare dalgamız içerisindeki harmoniklere aynı muameleyi yapmamış, atıyorum f frekanslı bileşeni 5 kat yükseltirken 7f frekanslı bileşeni 2 kat yükseltebilmiş. Dolayısıyla farklı muamelelerden geçen bileşenler çıkışta eski resmi(kare dalgayı) oluşturamıyor…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba, sorunuzun cevabı son paragrafta var aslında:<br />
Bir sisteme kare dalga giriyor fakat kare dalga umduğumuz çıkış pek kare dalgaya benzemiyor. Sistem dediğim bir yükseltici veya en basitinden uzunca bir kablo olabilir. Bunu nasıl yorumlarız? Demek ki sistemimiz kare dalgamız içerisindeki harmoniklere aynı muameleyi yapmamış, atıyorum f frekanslı bileşeni 5 kat yükseltirken 7f frekanslı bileşeni 2 kat yükseltebilmiş. Dolayısıyla farklı muamelelerden geçen bileşenler çıkışta eski resmi(kare dalgayı) oluşturamıyor…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: nur</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/kare-dalga-isaretini-taniyalim/comment-page-1/#comment-750</link>
		<dc:creator>nur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatiherdem.net/?p=247#comment-750</guid>
		<description>Bir sey soracaktım bjt li kuvvetlendricilere kare dalga uyguladıgımzda neden kazanç göremiyoruz. sinus bilesenler içeriodiorz sinuste 100 kat kazanc çıkarken  karede neden aynı sonucu alamıyoruz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bir sey soracaktım bjt li kuvvetlendricilere kare dalga uyguladıgımzda neden kazanç göremiyoruz. sinus bilesenler içeriodiorz sinuste 100 kat kazanc çıkarken  karede neden aynı sonucu alamıyoruz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: zeki</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/kare-dalga-isaretini-taniyalim/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>zeki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatiherdem.net/?p=247#comment-570</guid>
		<description>slm hocam iki fazlı kare dalga devresi lazım.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slm hocam iki fazlı kare dalga devresi lazım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: şahin</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/kare-dalga-isaretini-taniyalim/comment-page-1/#comment-562</link>
		<dc:creator>şahin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 06:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatiherdem.net/?p=247#comment-562</guid>
		<description>eyv teşekkur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eyv teşekkur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Snob Kaan</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/kare-dalga-isaretini-taniyalim/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Snob Kaan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatiherdem.net/?p=247#comment-384</guid>
		<description>Çok teşekkürler fatih bey yardımcı oldugunuz icin sayenizde sözlüden 90 aldım yoksa kalıcakdım dersten. ii günler sizede</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok teşekkürler fatih bey yardımcı oldugunuz icin sayenizde sözlüden 90 aldım yoksa kalıcakdım dersten. ii günler sizede</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Fatih</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/kare-dalga-isaretini-taniyalim/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Fatih</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatiherdem.net/?p=247#comment-380</guid>
		<description>&quot;Süreklilik&quot; fonksiyonlar için bir tanım; bir değişkenli bir fonksiyon için süreklilik, fonksiyonun her noktada sağdan ve soldan limitlerinin birbirine eşit ve fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olması ile tanımlanır. Yani fonkisyonun değerleri zıplama yapmayacak ve boşluk olmayacak.

Kare dalga fonksiyonunu düşünecek olursak kare dalgamız sürekli değil çünkü zıplama var:) 
0 ile 5V arasında değişen bir karedalgada geçiş noktalarında sağdan ve soldan limitler birbirine eşit olmaz. Bir limit 5V söylerken diğer limit 0 V söyler dolayısıyla kare dalga sürekli bir fonksiyon değildir. İyi çalışmalar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Süreklilik&#8221; fonksiyonlar için bir tanım; bir değişkenli bir fonksiyon için süreklilik, fonksiyonun her noktada sağdan ve soldan limitlerinin birbirine eşit ve fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olması ile tanımlanır. Yani fonkisyonun değerleri zıplama yapmayacak ve boşluk olmayacak.</p>
<p>Kare dalga fonksiyonunu düşünecek olursak kare dalgamız sürekli değil çünkü zıplama var:)<br />
0 ile 5V arasında değişen bir karedalgada geçiş noktalarında sağdan ve soldan limitler birbirine eşit olmaz. Bir limit 5V söylerken diğer limit 0 V söyler dolayısıyla kare dalga sürekli bir fonksiyon değildir. İyi çalışmalar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: SnoB KaaN</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/kare-dalga-isaretini-taniyalim/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>SnoB KaaN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatiherdem.net/?p=247#comment-379</guid>
		<description>Şimdi arkadaşlar hoca bi soru sordu bana kare dalga sürekli bi fonksiyonmudur degilse neden diye bunu dogru bi şekilde cewapladım şimdi benden şimdide de kare dalgada artıdan(+) bi anda eksiye(-) inen yerin sürekli bi fonksiyonmu degilmi degilse neden oldugunu soruyo ama bir dürlü bulamadım bi yardımcı olsanız şimdiden teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Şimdi arkadaşlar hoca bi soru sordu bana kare dalga sürekli bi fonksiyonmudur degilse neden diye bunu dogru bi şekilde cewapladım şimdi benden şimdide de kare dalgada artıdan(+) bi anda eksiye(-) inen yerin sürekli bi fonksiyonmu degilmi degilse neden oldugunu soruyo ama bir dürlü bulamadım bi yardımcı olsanız şimdiden teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: görkem</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/kare-dalga-isaretini-taniyalim/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>görkem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatiherdem.net/?p=247#comment-298</guid>
		<description>çncelikle çok teşekkür ederim mükemmel yazmışsınız.
bu konular ve devamı için tavsiye edebileceğiniz (analog elektronik dersi alıyorum ve kaynakların tamamı ingilizce) türkçe kitap varmı merak ediyorum. cevabı mail olarak bildirirseniz çok sevinirim.
kolay gelsin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çncelikle çok teşekkür ederim mükemmel yazmışsınız.<br />
bu konular ve devamı için tavsiye edebileceğiniz (analog elektronik dersi alıyorum ve kaynakların tamamı ingilizce) türkçe kitap varmı merak ediyorum. cevabı mail olarak bildirirseniz çok sevinirim.<br />
kolay gelsin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/kare-dalga-isaretini-taniyalim/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatiherdem.net/?p=247#comment-168</guid>
		<description>Merhaba Fuat, bu sorduklarınızın hepsini bir yazıda anlatmak zor. Kare dalga üreten devrelere google dan kare dalga üretici, kare dalga osilatörü  veya &quot;square wave generator&quot; yazarak ulaşabilirsiniz. 
Kullanım alanı sorusuna gelirsek; kare dalga demek anahtarlama demek aslında. Elektronik dünyasında anahtarlama yapılan birçok yer var. Benim şu anda aklıma gelenler motor sürücü devreleri, modülasyon(çarpıcı) devreleri, dc-dc kıyıcı devreleri. Bu devrelerde anahtarlama yapıyoruz yani kare dalga ile bir işlem yaptırıyoruz. Kare dalgayı tanımak, içerisindeki bileşenleri bilmek bu devrelere olan hakimiyetimizi arttırıyor. İyi çalışmalar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba Fuat, bu sorduklarınızın hepsini bir yazıda anlatmak zor. Kare dalga üreten devrelere google dan kare dalga üretici, kare dalga osilatörü  veya &#8220;square wave generator&#8221; yazarak ulaşabilirsiniz.<br />
Kullanım alanı sorusuna gelirsek; kare dalga demek anahtarlama demek aslında. Elektronik dünyasında anahtarlama yapılan birçok yer var. Benim şu anda aklıma gelenler motor sürücü devreleri, modülasyon(çarpıcı) devreleri, dc-dc kıyıcı devreleri. Bu devrelerde anahtarlama yapıyoruz yani kare dalga ile bir işlem yaptırıyoruz. Kare dalgayı tanımak, içerisindeki bileşenleri bilmek bu devrelere olan hakimiyetimizi arttırıyor. İyi çalışmalar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: FUAT</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/kare-dalga-isaretini-taniyalim/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>FUAT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatiherdem.net/?p=247#comment-167</guid>
		<description>Peki Kare dalga nerelerde kullanılır,hangi ihtiyaçlarımızı giderir ve nasıl üretilir,kaç çeşit kare dalga üreteci vardır bunlar nelerdir .bunlarıda yazarmısınız.Gerçekten bunları bilmiyorum ve ihtiyacım var yardımınız için teşekkür ederim.

 Fikirlerinizi Paylaştıgınız içinde tekrar teşekkür ederim.Kolay gelsin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peki Kare dalga nerelerde kullanılır,hangi ihtiyaçlarımızı giderir ve nasıl üretilir,kaç çeşit kare dalga üreteci vardır bunlar nelerdir .bunlarıda yazarmısınız.Gerçekten bunları bilmiyorum ve ihtiyacım var yardımınız için teşekkür ederim.</p>
<p> Fikirlerinizi Paylaştıgınız içinde tekrar teşekkür ederim.Kolay gelsin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

