<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>DC Kaynaklı Seri RC Devresi Analizi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.fatiherdem.net/sabit-kaynakli-rc-devresi-analizi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatiherdem.net/sabit-kaynakli-rc-devresi-analizi/</link>
	<description>mühendisliğe dair kendi çapında karalamalar...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: gorkem</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/sabit-kaynakli-rc-devresi-analizi/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>gorkem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 21:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=11#comment-556</guid>
		<description>Emeğinize sağlık teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emeğinize sağlık teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mehmet</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/sabit-kaynakli-rc-devresi-analizi/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>mehmet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 16:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=11#comment-486</guid>
		<description>verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler rl devreleri hakkında bilginiz var mı acaba birde rl devreleri ile ilgili bir yazı yazarsanız ben ve benim gibi öğrenci kardeşlerim için çok faydalı olcanı düşünüyorum... emeğinize sağlık tekrar teşekkürler... bu arada sanırım videonuz silinmiş açılmadı....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler rl devreleri hakkında bilginiz var mı acaba birde rl devreleri ile ilgili bir yazı yazarsanız ben ve benim gibi öğrenci kardeşlerim için çok faydalı olcanı düşünüyorum&#8230; emeğinize sağlık tekrar teşekkürler&#8230; bu arada sanırım videonuz silinmiş açılmadı&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: UYANIK</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/sabit-kaynakli-rc-devresi-analizi/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>UYANIK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=11#comment-481</guid>
		<description>Çok teşekkürler, iyi çalışmalar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok teşekkürler, iyi çalışmalar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/sabit-kaynakli-rc-devresi-analizi/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=11#comment-469</guid>
		<description>Bu yazıda RC devresinin DC ile beslendiği durum incelenmek istendi. RC devresi en basit bir zamanlama devresidir. Hassasiyet gerektirmeyen zamanlama devrelerinde kullanılabilir.
 RC devresine verilen bir DC değer belirli bir sürede kapasiteyi doldurur, kapasitenin belirli bir voltajı geçmesiyle röle tetikletebilirsiniz böylece bu süreyi zamanlama yapmak için kullanabilirsiniz. Mesela süreli yanan apartman lambaları, anahtara bastığınızda bir kapasiteyi küçük bir direnç üzerinden hemen doldurursunuz, anahtarı bıraktığınızda kapasite daha büyük bir dirençle toprağa bağlanır(belirli bir sürede boşalacak). Lamba, kapasite belirli bir voltajın altına düşmediği sürece yanacak bir devre ile kontrol edilir. Kapasitenin belirli voltajın altına düşme süresi değeri C ve seri bağlı olduğu R ye bağlıdır. Bu örnek şu anda düşündüğüm seri RC zamanlamanın kullanılabileceği olası bir uygulama. 
Şu bağlantıya bakabilirsiniz:
http://www.screentoaster.com/watch/stUE5TQUNNRFtXSVtcWVNRUVJd/apartman_lambasi_rc_devresi_zamanlay_c
İyi çalışmalar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu yazıda RC devresinin DC ile beslendiği durum incelenmek istendi. RC devresi en basit bir zamanlama devresidir. Hassasiyet gerektirmeyen zamanlama devrelerinde kullanılabilir.<br />
 RC devresine verilen bir DC değer belirli bir sürede kapasiteyi doldurur, kapasitenin belirli bir voltajı geçmesiyle röle tetikletebilirsiniz böylece bu süreyi zamanlama yapmak için kullanabilirsiniz. Mesela süreli yanan apartman lambaları, anahtara bastığınızda bir kapasiteyi küçük bir direnç üzerinden hemen doldurursunuz, anahtarı bıraktığınızda kapasite daha büyük bir dirençle toprağa bağlanır(belirli bir sürede boşalacak). Lamba, kapasite belirli bir voltajın altına düşmediği sürece yanacak bir devre ile kontrol edilir. Kapasitenin belirli voltajın altına düşme süresi değeri C ve seri bağlı olduğu R ye bağlıdır. Bu örnek şu anda düşündüğüm seri RC zamanlamanın kullanılabileceği olası bir uygulama.<br />
Şu bağlantıya bakabilirsiniz:<br />
<a href="http://www.screentoaster.com/watch/stUE5TQUNNRFtXSVtcWVNRUVJd/apartman_lambasi_rc_devresi_zamanlay_c" rel="nofollow">http://www.screentoaster.com/watch/stUE5TQUNNRFtXSVtcWVNRUVJd/apartman_lambasi_rc_devresi_zamanlay_c</a><br />
İyi çalışmalar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: medu</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/sabit-kaynakli-rc-devresi-analizi/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>medu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 20:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=11#comment-468</guid>
		<description>rc devreleri nin kullanım alanları nelerdir acaba ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rc devreleri nin kullanım alanları nelerdir acaba ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: adam-ı bilim</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/sabit-kaynakli-rc-devresi-analizi/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>adam-ı bilim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 15:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=11#comment-155</guid>
		<description>Müthiş bir çözümleme. Bu tür kaynak ancak konunun çeşitli boyutlarına vakıf bilim gönüllüleri tarafından hazırlanabilir. Bu tür kaynaklar Türkiye&#039;nin geleceğini oluşturacak gençlere çok faydalı olacaktır. Eline sağlık...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Müthiş bir çözümleme. Bu tür kaynak ancak konunun çeşitli boyutlarına vakıf bilim gönüllüleri tarafından hazırlanabilir. Bu tür kaynaklar Türkiye&#8217;nin geleceğini oluşturacak gençlere çok faydalı olacaktır. Eline sağlık&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: hülya</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/sabit-kaynakli-rc-devresi-analizi/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>hülya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 22:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=11#comment-140</guid>
		<description>çok teşekkür ederim ,sayenizde derste anlamadığım bu konuyu matlabda deneyerek öğrendim, allah razı olsun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok teşekkür ederim ,sayenizde derste anlamadığım bu konuyu matlabda deneyerek öğrendim, allah razı olsun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ibrahim köroğlu</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/sabit-kaynakli-rc-devresi-analizi/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>ibrahim köroğlu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 12:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=11#comment-48</guid>
		<description>yazılarınız çok başarılı siteniz tam bir kaynak.teriyle pratiğin birleştiiği bilgiler bulunuyor. elinize sağlık gerçekten.başarılarınızın devamını dileriz..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yazılarınız çok başarılı siteniz tam bir kaynak.teriyle pratiğin birleştiiği bilgiler bulunuyor. elinize sağlık gerçekten.başarılarınızın devamını dileriz..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: maccer</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/sabit-kaynakli-rc-devresi-analizi/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>maccer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=11#comment-7</guid>
		<description>tebrik ederim çok iyi bir şekilde hazırlamışsınız yazıyı. sayenizde bir şeyler öğrendim bu konu hakkında çünkü derste hocalarımız ya tam açıklamıyorlardı ya da hızlı geçiyorlardı ama siz de bizim gibi bir öğrenci olduğunuz için aynı sorular oluşmuş olsaki kafamızda tam istediğim gibi anlatmışsınız. TEŞEKKÜRLER...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tebrik ederim çok iyi bir şekilde hazırlamışsınız yazıyı. sayenizde bir şeyler öğrendim bu konu hakkında çünkü derste hocalarımız ya tam açıklamıyorlardı ya da hızlı geçiyorlardı ama siz de bizim gibi bir öğrenci olduğunuz için aynı sorular oluşmuş olsaki kafamızda tam istediğim gibi anlatmışsınız. TEŞEKKÜRLER&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: yalçın</title>
		<link>http://www.fatiherdem.net/sabit-kaynakli-rc-devresi-analizi/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>yalçın</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=11#comment-6</guid>
		<description>şimdi baktım.bravo helal olsun.yubil de güzel.tebrikler böyle çalışan insanlara her daim ihtiyacımız var Allah kolylık versin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>şimdi baktım.bravo helal olsun.yubil de güzel.tebrikler böyle çalışan insanlara her daim ihtiyacımız var Allah kolylık versin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

